当前位置:首页 > 体坛快报 > 正文

西甲积分榜最新排名榜(西甲积分榜最新排名)

西甲积分榜最新排名榜(西甲积分榜最新排名)

今天给各位分享西甲积分榜最新排名的知识,其中也会对西甲积分榜最新排名榜进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录一览: 1、现在西甲...

今天给各位分享西甲积分榜最新排名的知识,其中也会对西甲积分榜最新排名榜进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

现在西甲排名怎么样了?

西甲最新积分榜(截止到2005-12-05)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 14 9 4 1 36 12 24 31

2 奥萨苏纳 14 10 1 3 21 14 7 31

3 塞尔塔 14 8 2 4 18 15 3 26

4 皇家马德里 14 8 1 5 25 16 9 25

5 瓦伦西亚 14 7 4 3 21 16 5 25

6 维拉利尔 14 6 5 3 20 14 6 23

7 拉科鲁尼亚 14 6 5 3 19 14 5 23

8 塞维利亚 14 6 5 3 13 8 5 23

9 赫塔菲 14 6 3 5 20 19 1 21

10 皇家社会 14 5 3 6 21 18 3 18

11 马德里竞技 14 4 5 5 14 14 0 17

12 马拉加 14 4 3 7 21 20 1 15

13 马洛卡 14 4 3 7 14 22 -8 15

14 萨拉戈萨 14 2 8 4 14 18 -4 14

15 卡迪斯 14 3 5 6 10 15 -5 14

16 西班牙人 14 3 4 7 11 18 -7 13

17 桑坦德竞技 14 2 6 6 9 17 -8 12

18 毕尔巴鄂 14 2 5 7 13 19 -6 11

19 阿拉维斯 14 2 5 7 13 22 -9 11

20 皇家贝蒂斯 14 2 5 7 10 22 -12 11

西甲联赛最新积分榜?

排名 球队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 20 17 1 2 70 19 51 52

2 巴塞罗那 20 13 6 1 59 12 47 45

3 瓦伦西亚 20 10 6 4 31 22 9 36

4 莱万特 20 9 4 7 26 24 2 31

5 西班牙人 20 9 4 7 22 21 1 31

6 毕尔巴鄂竞技 20 7 8 5 30 25 5 29

7 马德里竞技 20 8 5 7 31 27 4 29

8 马拉加 20 8 4 8 24 29 -5 28

9 赫塔菲 20 7 6 7 22 26 -4 27

10 奥萨苏纳 20 6 9 5 22 32 -10 27

11 塞维利亚 20 6 8 6 21 22 -1 26

12 格拉纳达 21 7 4 10 16 28 -12 25

13 皇家社会 20 6 6 8 22 28 -6 24

14 皇家贝蒂斯 21 7 2 12 24 31 -7 23

15 巴列卡诺 20 6 4 10 23 31 -8 22

16 皇家马洛卡 20 5 7 8 17 25 -8 22

17 桑坦德竞技 20 4 9 7 17 25 -8 21

18 比利亚雷亚尔 20 4 8 8 18 28 -10 20

19 希洪竞技 20 5 3 12 19 38 -19 18

20 萨拉戈萨 20 2 6 12 15 36 -21 12

西甲积分榜

2021/2022西甲积分榜排名如下:

1、马德里竞技

2、皇家马德里

3、巴塞罗那

4、塞维利亚

5、皇家社会

6、皇家贝蒂斯

7、比利亚雷亚尔

8、维戈塞尔塔

9、格拉纳达

10、毕尔巴鄂竞技

11、奥萨苏纳

12、加的斯

13、瓦伦西亚

14、莱万特

15、赫塔菲

16、阿拉维斯

17、埃尔切

18、韦斯卡

19、巴拉多利德

20、埃瓦尔

西甲排名榜上前三是哪三个队伍?

截止到10月19日,西甲积分榜前三是皇家马德里(18分)、格拉纳达(17分)、巴塞罗那(16分)。

求最新西甲联赛排名

皇马才是目前的第1名(胜负关系的确是最终考量的第一标准,但是实时积分是按照净胜球,意甲也是一样,罗马上一轮就超过了米兰)

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 29 24 2 3 81 26 55 74

2 巴塞罗那 29 23 5 1 71 18 53 74

3 瓦伦西亚 29 15 8 6 45 32 13 53

4 马洛卡 29 14 5 10 45 33 12 47

5 塞维利亚 29 13 6 10 40 35 5 45

6 毕尔巴鄂 28 12 6 10 36 34 2 42

7 拉科鲁尼亚 29 12 6 11 32 35 -3 42

8 比利亚雷亚尔 29 11 7 11 43 41 2 40

9 赫塔费 29 12 4 13 41 39 2 40

10 马德里竞技 29 10 7 12 44 45 -1 37

11 希洪竞技 29 9 9 11 31 36 -5 36

12 阿尔梅里亚 29 9 9 11 31 38 -7 36

13 奥萨苏纳 29 9 7 13 26 32 -6 34

14 西班牙人 29 8 9 12 21 36 -15 33

15 马拉加 29 7 10 12 34 36 -2 31

16 桑坦德竞技 28 7 10 11 27 38 -11 31

17 萨拉戈萨 29 7 8 14 35 53 -18 29

18 特内里费 29 6 7 16 29 58 -29 25

19 巴拉多利德 29 4 12 13 30 51 -21 24

20 赫雷斯 29 5 7 17 24 50 -26 22

西甲积分排名新的?

2014-2015西甲赛程赛果_积分榜_射手榜_新浪体育

第11轮赛程 第12轮赛程 积分榜 射手榜

排名 球队 场次 胜 / 平 / 负 净胜球 积分

1 皇家马德里 11 9 / 0 / 2 31 27

2 巴塞罗那 11 8 / 1 / 2 20 25

3 瓦伦西亚 11 7 / 3 / 1 14 24

4 马德里竞技 11 7 / 2 / 2 9 23

5 塞维利亚 11 7 / 2 / 2 7 23

6 马拉加 11 6 / 3 / 2 5 21

7 维戈塞尔塔 11 5 / 5 / 1 6 20

8 比利亚雷亚尔 11 4 / 3 / 4 2 15

9 赫塔菲 11 4 / 2 / 5 -6 14

10 埃瓦尔 11 3 / 4 / 4 -2 13

西甲积分榜最新排名的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于西甲积分榜最新排名榜、西甲积分榜最新排名的信息别忘了在本站进行查找喔。

发表评论

最新文章

取消
扫码支持 支付码