当前位置:首页 > 体育资讯 > 正文

2008西甲积分榜(2011西甲积分榜)

2008西甲积分榜(2011西甲积分榜)

今天给各位分享2011西甲积分榜的知识,其中也会对2008西甲积分榜进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录一览: 1、历届西甲积...

今天给各位分享2011西甲积分榜的知识,其中也会对2008西甲积分榜进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

历届西甲积分榜哪一个了解是多少?

西甲

·

西甲新闻

西甲视频

西甲赛程

西甲积分

西甲直播

西甲论坛

.

阿莱克斯-弗格森爵士是历任红魔主帅中最成功的1位,他在执教曼联的

了解

上赛季西甲积分榜的排名

总积分榜 主场积分榜 客场积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 19 17 0 2 53 18 19 10 4 5 31 18 48 85

2 维拉里尔 38 24 5 9 63 40 19 12 5 2 33 15 19 12 0 7 30 25 23 77

3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 19 14 2 3 46 12 19 5 8 6 30 31 33 67

4 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 19 13 1 5 46 20 19 7 3 9 29 29 26 64

5 马德里竞技 37 19 7 11 65 44 19 12 2 5 45 26 18 7 5 6 20 18 21 64

6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 19 11 3 5 24 18 19 6 6 7 18 23 1 60

7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 19 9 6 4 35 22 19 6 8 5 34 32 15 59

8 阿梅利亚 38 14 10 14 42 45 19 9 5 5 18 14 19 5 5 9 24 31 0 52

9 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 19 9 3 7 24 23 19 6 4 9 22 24 -3 52

10 毕尔巴鄂竞技 38 13 11 14 40 43 19 7 8 4 22 14 19 6 3 10 18 29 -3 50

11 西班牙人 38 13 9 16 43 53 19 8 3 8 21 23 19 5 6 8 22 30 -10 48

12 瓦伦西亚 37 14 6 17 45 61 18 6 3 9 21 30 19 8 3 8 24 31 -16 48

13 格塔菲 38 12 11 15 44 48 19 7 7 5 24 22 19 5 4 10 20 26 -4 47

14 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 19 7 4 8 27 26 19 5 7 7 18 25 -6 47

15 巴拉多利德 38 11 12 15 42 57 19 6 9 4 19 18 19 5 3 11 23 39 -15 45

16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 19 6 7 6 24 25 19 5 4 10 16 35 -20 44

17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 19 8 4 7 25 21 19 4 3 12 12 23 -7 43

18 萨拉戈萨 37 10 12 15 49 59 19 9 7 3 36 24 18 1 5 12 13 35 -10 42

19 穆尔西亚 37 6 9 22 34 64 18 5 4 9 19 25 19 1 5 13 15 39 -28 27

20 莱万特 38 7 5 26 33 75 19 5 4 10 22 34 19 2 1 16 11 41 -45 26

西甲积分榜

西甲最新积分榜:

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1 皇家马德里 35 28 4 2 109 30 79 88

2 巴塞罗那 35 25 6 3 97 26 71 81

3 瓦伦西亚 35 15 10 9 54 42 12 55

4 马拉加 34 15 6 12 49 46 3 51

5 莱万特 35 14 7 13 48 47 1 49

6 毕尔巴鄂 35 12 12 10 49 44 5 48

7 马德里竞技 35 13 9 12 47 42 5 48

8 塞维利亚 35 12 10 12 41 39 2 46

9 奥萨苏纳 34 11 13 9 37 53 -16 46

10 西班牙人 35 12 9 13 44 46 -2 45

11 赫塔菲 35 12 9 13 38 45 -7 45

12 马洛卡 35 11 10 13 36 41 -5 43

13 贝蒂斯 35 12 6 16 40 49 -9 42

14 皇家社会 35 10 10 14 41 50 -9 40

15 巴列卡诺 35 12 4 18 50 60 -10 40

16 格兰纳达 35 11 6 17 31 49 -18 39

17 比利亚雷亚尔 35 8 13 13 35 48 -13 37

18 希洪竞技 35 8 7 19 35 64 -29 31

19 萨拉戈萨 35 8 7 19 29 60 -31 31

20 桑坦德竞技 35 4 14 16 24 53 -29 26

请及时采纳。

西甲比分和积分榜

如下:

1、皇马,胜场26场,胜率68.4%,积分87分

2、巴塞罗那,胜场25场,胜率65.7%,积分82分

3、马竞,胜场18场,胜率47.3%,积分70分

4、塞维利亚,胜场19场,胜率50.0%,积分70分

5、比利亚雷,胜场18场,胜率47.3%,积分60分

6、皇家社会,胜场16场,胜率42.1%,积分56分

7、格兰纳达,胜场16场,胜率42.1%,积分56分

8、赫塔费,胜场14场,胜率36.8%,积分54分

9、巴伦西亚,胜场14场,胜率36.8%,积分53分

10、奥萨苏纳,胜场13场,胜率34.2%,积分52分

11、毕尔巴鄂,胜场13场,胜率34.2%,积分51分

12、莱万特,胜场14场,胜率36.8%,积分49分

13、巴利亚多,胜场9场,胜率23.8%,积分42分

14、埃瓦尔,胜场11场,胜率28.9%,积分42分

15、贝蒂斯,胜场10场,胜率26.3%,积分41分

16、阿拉维斯,胜场10场,胜率26.3%,积分39分

17、塞尔塔,胜场7场,胜率18.4%,积分37分

18、莱加内斯,胜场8场,胜率21.0%,积分36分

19、马洛卡,胜场9场,胜率23.6%,积分33分

20、西班牙人,胜场5场,胜率13.1%,积分25分

历届西甲联赛总积分榜

和另外给你的意甲内容的差不多,但是后面多了获得1,2,3名的次数,意甲也有的,我没截,参加过西班牙顶级联赛的球队一共58支,我同样截了积分前20.

历届西甲联赛的积分榜!

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 马德里竞技 38 28 6 4 77 26 51 19 15 4 0 49 10 19 13 2 4 28 16 90

2 巴塞罗那 38 27 6 5 100 33 67 19 16 2 1 64 15 19 11 4 4 36 18 87

3 皇家马德里 38 27 6 5 104 38 66 19 16 1 2 63 17 19 11 5 3 41 21 87

4 毕尔巴鄂 38 20 10 8 66 39 27 19 13 4 2 42 18 19 7 6 6 24 21 70

5 塞维利亚 38 18 9 11 69 52 17 19 11 4 4 40 21 19 7 5 7 29 31 63

6 维拉利尔 38 17 8 13 60 44 16 19 9 6 4 36 21 19 8 2 9 24 23 59

7 皇家社会 38 16 11 11 62 55 7 19 11 4 4 38 19 19 5 7 7 24 36 59

8 巴伦西亚 38 13 10 15 51 53 -2 19 10 3 6 35 24 19 3 7 9 16 29 49

9 塞尔塔 38 14 7 17 49 54 -5 19 6 7 6 23 23 19 8 0 11 26 31 49

10 莱万特 38 12 12 14 35 43 -8 19 7 6 6 19 16 19 5 6 8 16 27 48

11 马拉加 38 12 9 17 39 46 -7 19 8 2 9 24 21 19 4 7 8 15 25 45

12 巴列卡诺 38 13 4 21 46 80 -34 19 8 0 11 28 36 19 5 4 10 18 44 43

13 赫塔菲 38 11 9 18 35 54 -19 19 6 6 7 20 24 19 5 3 11 15 30 42

14 西班牙人 38 11 9 18 41 51 -10 19 7 5 7 23 22 19 4 4 11 18 29 42

15 格兰纳达 38 12 5 21 32 56 -24 19 7 1 11 18 22 19 5 4 10 14 34 41

16 艾尔切 38 9 13 16 30 50 -20 19 6 8 5 13 12 19 3 5 11 17 38 40

17 阿尔梅里亚 38 11 7 20 43 71 -28 19 6 6 7 26 31 19 5 1 13 17 40 40

18 奥萨苏纳 38 10 9 19 32 62 -30 19 6 5 8 20 25 19 4 4 11 12 37 39

19 巴拉多利德 38 7 15 16 38 60 -22 19 6 9 4 20 17 19 1 6 12 18 43 36

20 皇家贝蒂斯 38 6 7 25 36 78 -42 19 5 3 11 19 31 19 1 4 14 17 47 25

上赛季的

13年

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 巴塞罗那 38 32 4 2 115 40 75 19 18 1 0 63 15 19 14 3 2 52 25 100

2 皇家马德里 38 26 7 5 103 42 61 19 17 2 0 67 21 19 9 5 5 36 21 85

3 马德里竞技 38 23 7 8 65 31 34 19 14 2 3 42 12 19 9 5 5 23 19 76

4 皇家社会 38 18 12 8 70 49 21 19 10 7 2 41 22 19 8 5 6 29 27 66

5 巴伦西亚 38 19 8 11 67 54 13 19 13 3 3 42 25 19 6 5 8 25 29 65

6 马拉加 38 16 9 13 53 50 3 19 10 5 4 33 18 19 6 4 9 20 32 57

7 皇家贝蒂斯 38 16 8 14 57 56 1 19 9 5 5 28 18 19 7 3 9 29 38 56

8 巴列卡诺 38 16 5 17 50 66 -16 19 9 3 7 27 29 19 7 2 10 23 37 53

9 塞维利亚 38 14 8 16 58 54 4 19 13 1 5 41 21 19 1 7 11 17 33 50

10 赫塔菲 38 13 8 17 43 57 -14 19 9 4 6 25 23 19 4 4 11 18 34 47

11 莱万特 38 12 10 16 40 57 -17 19 8 4 7 25 26 19 4 6 9 15 31 46

12 毕尔巴鄂 38 12 9 17 44 65 -21 19 8 3 8 22 27 19 4 6 9 22 38 45

13 西班牙人 38 11 11 16 43 52 -9 19 6 7 6 25 28 19 5 4 10 18 24 44

14 瓦拉多利德 38 11 10 17 49 58 -9 19 7 6 6 29 26 19 4 4 11 20 32 43

15 格兰纳达 38 11 9 18 37 54 -17 19 6 6 7 21 21 19 5 3 11 16 33 42

16 奥萨苏纳 38 10 9 19 33 50 -17 19 7 5 7 15 14 19 3 4 12 18 36 39

17 塞尔塔 38 10 7 21 37 52 -15 19 7 6 6 23 21 19 3 1 15 14 31 37

18 马洛卡 38 9 9 20 43 72 -29 19 7 5 7 26 30 19 2 4 13 17 42 36

19 拉科鲁尼亚 38 8 11 19 47 70 -23 19 6 5 8 23 26 19 2 6 11 24 44 35

20 萨拉戈萨 38 9 7 22 37 62 -25 19 5 4 10 23 27 19 4 3 12 14 35 34

关于2011西甲积分榜和2008西甲积分榜的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发表评论

最新文章

取消
扫码支持 支付码