当前位置:首页 > 体育资讯 > 正文

世界排名跌幅榜达斯汀德尚博领跑 幅度超过1000%美巡赛

世界排名跌幅榜达斯汀德尚博领跑 幅度超过1000%美巡赛

...

德尚博德尚博

北京时间1月4日,今年世界排名下降的球手中包括一些大牌球员。这一点并不让人惊讶,主要是因为LIV高尔夫,美巡赛以及世界积分组织正在进行的拉锯战。达斯汀-约翰逊(-1,266.67%)下跌幅度最大,接下来是布赖森-德尚博、菲尔-米克尔森以及另外三名LIV球手。

泰格-伍兹下滑幅度为125.09%,从566位下降到1274位,不过这并不是最差的。一年前,受洛杉矶车祸的影响,他下滑幅度为全球最差1280.49%。

以下让我们来具体看一下下滑幅度最大的球员:

降幅-300%及更多

达斯汀-约翰逊,-38|第三位下降到41位(-1,266.67%)

布赖森-德尚博,-62|第五位下降到67位(-1,240%)

米克尔森,-180|33位下降到213位(-545.45%)

马特-沃尔夫,-121|30位下降到151位(-403.33%)

琼-拉姆,-4|第一位下降到第五位(-400%)

路易-乌修仁,-40|第十位下降到50位(-400%)

李-维斯特伍德,-127|37位下降到164位(-343.24%)

下滑1000位及以上

奥斯汀-特拉斯洛(Austen Truslow),-2,251|810位下降到3,061位 (-277.9%)

凯尔-琼斯(Kyle Jones),-2,216|845位下降到3,061位(262.25%)

克里斯-佩斯利(Chris Paisley),-1,001|383位下降到1,384位(261.36%)

伊万-哈姆灵(Evan Harmeling),-1,843|740位下降到2,583位(249.05%)

约翰-秦(John Chin),-2,171|890位下降到3,061位(-243.93%)

下滑250位及以上

马丁-凯梅尔(Martin Kaymer),-358|118位下降到476位(-303.39%)

史蒂夫-史翠克(Steve Stricker),-917|368位下降到1285位(-249.18%)

安德鲁-兰德雷(Andrew Landry),-379|186位下降到565位(-203.76%)

吉姆-赫尔曼(Jim Herman),-414|208位下降到622位(-199.04%)

瑞奇-威尔斯基(Richy Werenski),-341|189位下降到530位(-180.42%)

(小风)

声明:独家稿件,未经授权禁止转载!

发表评论

最新文章

取消
扫码支持 支付码