当前位置:首页 > 足球赛事 > 正文

nba最新战报 排名季后赛(nba最新战报)

nba最新战报 排名季后赛(nba最新战报)

今天给各位分享nba最新战报的知识,其中也会对nba最新战报 排名季后赛进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录一览: 1、NBA...

今天给各位分享nba最新战报的知识,其中也会对nba最新战报 排名季后赛进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

NBA今日战报

凯尔特人 71-103 76人

湖人 101-106 奇才

火箭 98-116 猛龙

爵士 99-93 山猫

老鹰 86-89 热火

公牛 106-104 雄鹿

开拓者 94-106 森林狼

快船 100-101 篮网

太阳 104-115 雷霆

尼克斯 105-118 马刺

骑士 86-88 掘金

黄蜂 vs国王 灰熊vs勇士 进行中

NBA最新战况

10月季前赛

日期 VS 时间

10月12日 76人91:105火箭(负) 上场23分钟14投8中得23分2抢断1篮板

10月13日 76人100:88马刺(胜) 上场26分钟18投10中得27分1抢断4篮板7助攻

10月15日 骑士98:100 76人(胜) 上场28分钟18投9中得30分3篮板2助攻2抢断

10月19日 尼克斯99:114 76人(胜) 缺席

10月21日 76人102:106骑士(负) 上场35分钟33投15中得36分2篮板7助攻4抢断

10月22日 网队93:91 76人 7:30(负) 缺席

10月26日 76人71:80尼克斯 7:00(负) 缺席

10月28日 马刺101:98 76人(负) 缺席

11月2日 76人108:117雄鹿 OT(负) 上场50分钟28投11中得35分9助攻3抢断2篮板

11月3日 活塞108:88 76人 (负) 上场42分钟25投10中得31分6助攻2抢断2篮板

11月5日 76人93:110山猫 (负) 上场42分钟24投9中得29分5助攻2抢断3篮板

11月6日 步行者109:111 76人(胜) 上场48分钟29投11中得29分12助攻3抢断5篮板

11月10日 76人112:97小牛 (胜) 上场38分钟21投8中得25分7助攻1抢断3篮板

11月12日 76人85:81湖人 (胜) 上场45分钟23投10中得34分6助攻2抢断4篮板1盖帽(盖KB)

11月14日 76人113:108快船 (胜) 上场43分钟20投9中得28分10助攻5抢断4篮版

11月16日 76人104:92猛龙 (胜) 上场41分钟24投11中得34分12助攻3抢断2篮版

11月17日 猛龙115:121 76人 (胜) 上场32分钟26投16中得42分7助攻3抢断

11月19日 热火106:96 76人(负) 上场48分钟21投11中得33分5助攻1抢断5篮板

11月20日 76人120:123骑士(负) 上场46分钟27投14中得37分2篮板12助攻3抢断

11月22日 76人103:91黄蜂(胜) 上场34分钟22投8中得24分3篮板9助攻

11月24日 雄鹿VS 76人 9:00

11月27日 尼克斯VS 76人 1:30

11月30日 开拓者VS 76人 8:00

11月31日 卡尔特人VS76人 8:30

12月3日 76人VS 黄蜂 9:00

12月4日 马刺VS 76人 9:30

12月8日 76人VS 雄鹿 8:00

12月10日 76人VS 山猫 8:00

12月11日 网队VS 76人 8:30

12月13日 76人VS 狼队 8:00

12月15日 76人VS 老鹰 8:00

12月17日 76人VS 热火 8:00

12月19日 猛龙VS 76人 2:00

12月22日 76人VS 勇士 8:00

12月14日 老鹰VS 76人 8:00

12月28日 掘金VS 76人 10:00

12月29日 开拓者VS 76人 11:00

1月1日 勇士VS 76人 9:00

1月4日 国王VS 76人 11:00

1月5日 太阳VS 76人 10:00

1月7日 湖人VS 76人 11:30

1月10日 76人VS 超音速 8:00

1月12日 76人VS 爵士 8:00

1月14日 76人VS卡尔特人 9:00

1月17日 奇才VS 76人 2:00

1月19日 76人VS 网队 8:00

1月21日 76人VS 灰熊 8:00

1月23日 狼队VS 76人 2:00

1月25日 76人VS 国王 8:00

1月27日 76人VS 魔术 8:00

1月29日 76人VS 尼克斯 9:00

1月30日 魔术VS 76人 7:00

2月1日 76人VS 太阳 8:00

2月4日 76人VS 活塞 9:00

2月5日 骑士VS 76人 8:30

2月7日 76人VS 火箭 8:00

2月9日 山猫VS 76人 8:30

2月13日 奇才VS 76人 2:00

2月16日 76人VS 马刺 8:00

2月17日 公牛VS 76人 8:30

2月23日 76人VS 骑士 8:00

2月25日 雄鹿VS 76人 9:30

2月26日 76人VS 公牛 8:00

2月28日 小牛VS 76人 9:30

3月2日 76人 VS 火箭 11:00

3月4日 奇才 VS 76人 9:00

3月6日 步行者VS 76人 3:00

3月9日 76人 VS 凯尔特人9:30

3月10日 掘金 VS 76人 10:00

3月13日 76人 VS 灰熊 6:00

3月15日 猛龙 VS 76人 9:00

3月17日 76人 VS 超音速 12:00

3月18日 76人 VS 快船 12:30

3月20日 76人 VS 勇士 6:00

3月23日 老鹰 VS 76人 9:00

3月25日 魔术 VS 76人 9:00

3月27日 76人 VS 步行者 3:00

3月30日 活塞 VS 76人 9:00

4月1日 76人 VS 尼克斯 9:30

4月3日 尼克斯 VS 76人 3:00

4月5日 76人 VS 骑士 9:00

4月6日 公牛 VS 76人 9:00

4月8日 凯尔特人 VS 76人 9:00

4月9日 76人 VS 公牛 10:30

4月11日 奇才 VS 76人 9:00

4月13日 76人 VS 网 10:30

4月15日 76人 VS 热火 9:30

4月16日 76人 VS 魔术 9:00

4月19日 网 VS 76人 9:00

4月20日 76人 VS 山猫 9:30

今天的NBA战报?现在最新排名?

76人 102-94 凯尔特人 统计

奇才 82-85 热火 统计

魔术 99-104 活塞 统计

步行者 104-98 雄鹿 统计

小牛 105-88 森林狼 统计

国王 100-109 马刺 统计

掘金 115-106 爵士 统计

超音速 91-109 太阳 统计

火箭 99-95 开拓者 统计

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 51 27 65.4% 0 96.2 91.9 4.3 25胜14负 26胜13负 34胜14负 9胜7负 4胜6负 20胜6负 31胜24负 20胜3负 8胜2负 3连胜

2 公牛 47 32 59.5% 4.5 98.8 94.1 4.7 30胜10负 17胜22负 34胜15负 12胜4负 6胜8负 25胜11负 16胜24负 31胜8负 8胜2负 1连胜

3 猛龙 45 33 57.7% 6 99.5 98.3 1.2 28胜10负 17胜23负 31胜17负 10胜4负 6胜3负 20胜14负 16胜27负 29胜6负 8胜2负 4连胜

4 热火 43 36 54.4% 8.5 95.0 95.6 -0.59 26胜13负 17胜23负 26胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 21胜8负 6胜4负 1连胜

5 骑士 46 32 59% 5 96.4 93.3 3.1 27胜11负 19胜21负 27胜21负 9胜6负 4胜3负 20胜10负 21胜28负 25胜4负 5胜5负 1连负

6 奇才 39 39 50% 12 105.2 105.4 -0.2 26胜13负 13胜26负 25胜23负 7胜7负 6胜3负 16胜14负 5胜22负 34胜17负 2胜8负 6连负

7 篮网 37 40 48.1% 13.5 97.5 98.5 -1 22胜17负 15胜23负 27胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 10胜31负 27胜9负 6胜4负 2连胜

8 魔术 36 42 46.2% 15 94.7 94.6 0.100 23胜16负 13胜26负 22胜26负 7胜7负 4胜3负 17胜14负 24胜31负 12胜11负 5胜5负 1连负

9 步行者 35 43 44.9% 16 95.4 97.6 -2.2 22胜17负 13胜26负 25胜23负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜36负 21胜7负 4胜6负 1连胜

10 76人 33 45 42.3% 18 94.6 97.7 -3.1 21胜18负 12胜27负 22胜26负 8胜7负 4胜7负 11胜22负 17胜38负 16胜7负 7胜3负 3连胜

11 尼克斯 32 46 41% 19 97.6 100.3 -2.7 19胜21负 13胜25负 21胜27负 3胜10负 8胜8负 10胜19负 11胜33负 21胜13负 2胜8负 2连负

12 山猫 32 47 40.5% 19.5 96.9 100.8 -3.9 20胜20负 12胜27负 23胜26负 9胜7负 0胜2负 12胜21负 12胜33负 20胜14负 6胜4负 2连胜

13 老鹰 29 49 37.2% 22 93.7 98.2 -4.5 17胜22负 12胜27负 16胜32负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 16胜9负 2胜8负 1连胜

14 雄鹿 26 52 33.3% 25 99.7 104.0 -4.3 17胜22负 9胜30负 13胜35负 1胜14负 3胜7负 10胜24负 6胜34负 20胜18负 1胜9负 4连负

15 凯尔特人 23 55 29.5% 28 96.0 99.6 -3.6 12胜27负 11胜28负 15胜33负 7胜9负 3胜4负 7胜18负 8胜41负 15胜14负 3胜7负 5连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差3 分差10 得分100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 65 13 83.3% 0 100.4 92.7 7.7 35胜4负 30胜9负 38胜10负 13胜2负 8胜1负 34胜6负 28胜9负 37胜4负 8胜2负 3连胜

2 太阳 59 19 75.6% 6 110.3 103.0 7.3 32胜7负 27胜12负 34胜14负 10胜4负 4胜1负 29胜4负 7胜5负 52胜14负 7胜3负 3连胜

3 马刺 57 21 73.1% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 26胜12负 37胜11负 10胜4负 3胜3负 34胜5负 25胜17负 32胜4负 9胜1负 5连胜

4 爵士 48 30 61.5% 17 101.1 98.6 2.5 29胜9负 19胜21负 29胜19负 9胜6负 6胜6负 15胜10负 10胜17负 38胜13负 4胜6负 5连负

5 火箭 50 29 63.3% 15.5 96.4 91.5 4.9 26胜13负 24胜16负 26胜23负 7胜8负 2胜2负 21胜11负 23胜26负 27胜3负 6胜4负 3连胜

6 掘金 42 36 53.8% 23 105.0 103.6 1.4 22胜18负 20胜18负 24胜24负 8胜7负 0胜5负 20胜13负 3胜23负 39胜13负 7胜3负 7连胜

7 湖人 40 38 51.3% 25 103.2 103.4 -0.2 24胜15负 16胜23负 26胜22负 9胜4负 2胜3负 13胜13负 7胜21负 33胜17负 4胜6负 2连负

8 勇士 38 40 48.7% 27 105.9 107.3 -1.4 28胜11负 10胜29负 24胜24负 5胜10负 6胜6负 20胜21负 5胜21负 33胜19负 6胜4负 1连胜

9 快船 37 40 48.1% 27.5 95.2 96.0 -0.8 24胜14负 13胜26负 20胜27负 6胜7负 5胜2负 17胜20负 12胜33负 25胜7负 6胜4负 3连负

10 黄蜂 37 41 47.4% 28 94.9 96.6 -1.7 24胜16负 13胜25负 21胜27负 6胜9负 5胜4负 12胜18负 16胜33负 21胜8负 6胜4负 2连胜

11 森林狼 32 46 41% 33 95.9 98.8 -2.9 20胜19负 12胜27负 18胜30负 6胜9负 6胜6负 7胜21负 13胜35负 19胜11负 3胜7负 3连负

12 国王 32 46 41% 33 100.8 102.4 -1.6 20胜18负 12胜28负 17胜31负 4胜9负 4胜3负 14胜16负 10胜24负 22胜22负 3胜7负 1连负

13 开拓者 31 47 39.7% 34 94.0 97.6 -3.6 17胜22负 14胜25负 18胜30负 6胜8负 6胜5负 7胜25负 15胜40负 16胜7负 3胜7负 3连负

14 超音速 31 48 39.2% 34.5 99.4 101.8 -2.4 20胜20负 11胜28负 18胜31负 8胜7负 7胜7负 13胜18负 10胜29负 21胜19负 4胜6负 2连负

15 灰熊 19 60 24.1% 46.5 101.0 107.0 -6 12胜27负 7胜33负 11胜38负 1胜14负 5胜6负 4胜23负 6胜36负 13胜24负 2胜8负 6连负

nba最新战报的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于nba最新战报 排名季后赛、nba最新战报的信息别忘了在本站进行查找喔。

发表评论

最新文章

取消
扫码支持 支付码